Фитинги ORFS

Фитинги ORFS — американский стандарт ISO 8434-3 (SAE J1453). Дюймовая цилиндрическая резьба UN/UNF.

Отличительной особенностью фитингов ORFS является торцевое уплотнение.

Благодаря этому фитинги ORFS

  •  ISO 8434-3 (SAE J1453)
  • Могут быть демонтированы и смонтированы несколько раз без ухудшения работы гидросистемы, при этом заменяется только уплотнительное кольцо.
  • Могут монтироваться даже неподготовленным персоналом, благодаря устойчивостью к чрезмерному крутящему моменту затяжки.

Фитинг ORFS — наружная резьба

Артикул(ы): 10311, 14211

ORFS штуцер метрическая резьба

Артикул Резьба Диаметр Размеры
DN DASH A С S1
10311-12-04 M12x1.25 6 04 22.5 10 14
10311-14-04 M14x1.5 6 04 23.5 11 17
10311-16-04 M16x1.5 6 04 23.5 11 17
10311-16-05 M16x1.5 8 04 23.5 11 17
10311-16-06 M16x1.5 10 06 23.5 11 17
10311-18-06 M18x1.5 10 06 23.5 11 19
10311-22-05 M22x1.5 8 05 27 12 22
10311-22-06 M22x1.5 10 06 26 12 22
10311-22-08 M22x1.5 12 08 26.5 12 22
10311-27-10 M27x1.5 16 10 31.5 13 27
10311-30-12 M30x1.5 20 12 33.5 14 32
10311-36-12 M36x2 20 12 35.5 16 38
10311-36-14 M36x2 22 14 35.5 16 38
10311-39-16 M39x2 25 16 39 16 41
10311-45-20 M45x2 32 20 44.5 20 46
10311-52-24 M52x2 38 24 47.5 22 55
10311-64-32 M64x2 50 32 52.5 27 65

ORFS штуцер дюймовая резьба

 Артикул Резьба  Диаметр Упл. кольцо Размеры
DN DASH A С S1
14211-04-04 9/16 “x18 6 04 0011 22.3 9.8 17
14211-06-04 11/16”x16 6 04 0012 24 11.2 19
14211-06-06 11/16”x16 10 06 0012 24 11.2 19
14211-08-06 13/16”x16 10 06 0014 27.5 12.8 22
14211-08-08 13/16”x16 12 08 0014 28.5 12.8 22
14211-08-10 13/16”x16 16 10 0014 28.5 12.8 22
14211-10-08 1”x14 12 08 0016 32.5 15.5 27
14211-10-10 1”x14 16 10 0016 34 15.5 27
14211-12-08 1.3/16”x12 12 08 0018 35.5 17 32
14211-12-10 1.3/16”x12 16 10 0018 36.5 17 32
14211-12-12 1 3/16”x12 20 12 0018 36.5 17 32
14211-16-12 1.7/16”x12 20 12 0021 37 17.5 38
14211-16-16 1 7/16”x12 25 16 0021 38.5 17.5 38
14211-20-20 1.11/16”x12 32 20 0025 41.5 17.5 46
14211-24-24 2”x12 38 24 0029 43.5 17.5 55

Фитинг ORFS — внутренняя резьба

Артикул(ы): 20211, 24211

ORFS гайка метрическая резьба

Артикул Резьба  Диаметр Размеры
DN DASH A С S2
20211-10-02 M10x1 4 02 14 6 14
20211-12-03 M12x1.25 5 03 14 8 17
20211-14-04 M14x1.5 6 04 15.5 8.5 19
20211-14-05 M14x1.5 8 05 15.5 8.5 19
20211-16-04 M16x1.5 6 04 16.5 8 22
20211-16-05 M16x1.5 8 05 16.5 8 22
20211-16-06 M16x1.5 10 06 16.5 8 22
20211-18-05 M18x1.5 8 05 17.5 8 24
20211-18-06 M18x1.5 10 06 17.5 8 24
20211-20-06 M20x1.5 10 06 16 10 24
20211-20-08 M20x1.5 12 08 18.5 10 27
20211-22-06 M22x1.5 10 06 16 10 27
20211-22-08 M22x1.5 12 08 18.5 10 27
20211-22-10 M22x1.5 16 10 19.5 10 27
20211-24-08 M24x1.5 12 08 16.5 11 30
20211-24-10 M24x1.5 16 10 20.5 10.5 30
20211-27-08 M27x1.5 12 08 18.5 10 32
20211-27-10 M27x1.5 16 10 19.5 10 32
20211-30-12 M30x1.5 20 12 21.5 11 36
20211-33-14 M33x2 22 14 21.5 13 41
20211-36-12 M36x2 20 12 20 13 41
20211-36-14 M36x2 22 14 20 13 41
20211-39-16 M39x2 25 16 23.5 13 46
20211-42-20 M42x2 32 20 26 15 50
20211-45-20 M45x2 32 20 25 15 55
20211-52-24 M52x2 38 24 25 17 60
20211-64-32 M64x2 50 32 26 23 75

ORFS гайка дюймовая резьба

Артикул Резьба  Диаметр Размеры
DM DASH A С S2
24211-04-04 9/16”x18 6 04 22.5 8.5 19
24211-04-05 9/16 “x18 8 05 22.5 8.5 19
24211-04-06 9/16”x18 10 06 22.5 8.5 19
24211-06-04T 11/16”x16 6 04 23.5 10 22
24211-06-05T 11/16”x16 8 05 23.5 10 22
24211-06-06 11/16”x16 10 06 25.5 10 22
24211-06-08 11/16”x16 12 08 26 10 22
24211-08-05 13/16”x16 8 05 25 11 27
24211-08-06 13/16”x16 10 06 25 11 27
24211-08-08 13/16”x16 12 08 28 11 27
24211-08-10 13/16”x16 16 10 29 11 27
24211-10-08 1”x14 12 08 29.5 13.5 30
24211-10-10 1”x14 16 10 33.5 13.5 30
24211-10-12 1”x14 20 12 33.5 13.5 30
24211-12-08 1.3/16”x12 12 08 30.5 15 36
24211-12-10 1.3/16”x12 16 10 31.5 15 36
24211-12-12 1.3/16”x12 20 12 35 15 36
24211-12-16 1.3/16”x12 25 16 36 15 36
24211-16-12 1.7/16”x12 20 12 35 14.8 41
24211-16-14 1.7/16”x12 22 14 34 14.8 41
24211-16-16 1.7/16”x12 25 16 35 14.8 41
24211-16-20 1.7/16”x12 32 20 39.5 14.8 41
24211-20-16 1.11/16”x12 25 16 35 15 50
24211-20-20 1.11/16”x12 32 20 39.5 15 50
24211-20-24 1.11/16”x12 38 24 39.5 15 50
24211-24-20 2”x12 32 20 36 14.8 60
24211-24-24 2”x12 38 24 36 14.8 60

Фитинг ORFS — внутренняя резьба 30°

Артикул(ы): 20231

Метрическая резьба

Артикул Резьба  Диаметр Размеры
DN DASH A С H S2
20231-22-08 M22x1.5 12 08 63.3 10 15 27
20231-27-10 M27x1.5 16 10 73.7 10 15.1 32
20231-30-12 M30x1.5 20 12 84.4 11 18.6 36
20231-36-12 M36x2 20 12 92.5 13 18.8 41
20231-39-16 M39x2 25 16 90.2 13 17.8 46
20231-45-20 M45x2 32 20 102.8 15 20 55
20231-52-24 M52x2 38 24 116.2 17 21.8 60

Фитинг ORFS — внутренняя резьба 90°

Артикул(ы): 20291, 24291

Метрическая резьба

Артикул Резьба  Диаметр Размеры
DN DASH A С H S2
20291-12-02 M12x1.25 4 02 26.5 8 30.5 17
20291-12-04 M12x1.25 6 04 30 8 33.5 17
20291-14-04 M14x1.5 6 04 30 8.5 34 19
20291-14-05 M14x1.5 8 05 33 8.5 37 19
20291-16-04 M16x1.5 6 04 30 8 35 22
20291-16-05 M16x1.5 8 05 34 8 38 22
20291-16-06 M16x1.5 10 06 35.3 8 40.3 22
20291-18-05 M18x1.5 8 05 33 8 39 24
20291-18-06 M18x1.5 10 06 35.75 8 41.3 24
20291-22-08 M22x1.5 12 08 41 10 48 27
20291-22-10 M22x1.5 16 10 57.5 10 53 27
20291-24-08 M24x1.5 12 08 41 11 45.5 30
20291-27-04 M27x1.5 6 04 30 10 35.5 32
20291-27-08 M27x1.5 12 08 41 10 46 32
20291-27-10 M27x1.5 16 10 56 10 51 32
20291-30-12 M30x1.5 20 12 66.2 11 63.5 36
20291-33-14 M33x2 22 14 71.2 13 65 41
20291-36-14 M36x2 22 14 71.2 13 61 41
20291-36-16 M36x2 25 16 76.7 13 70 41
20291-39-16 M39x2 25 16 76.7 13 67.5 46
20291-42-20 M42x2 32 20 91.5 15 82.5 50
20291-45-20 M45x2 32 20 91.5 15 78.5 55
20291-52-20 M52x2 32 20 91.5 17 78.5 60
20291-52-24 M52x2 38 24 109.4 17 92 60
20291-64-32 M64x2 50 32 130.95 23 113.3 75

Дюймовая резьба

 Артикул Резьба Диаметр Размеры
DN DASH A H С S2
24291-04-04 9/16”x18 6 04 30 41 8.5 19
24291-04-05 9/16”x18 8 05 33 44 8.5 19
24291-04-06 9/16”x18 10 06 35.3 46.3 8.5 19
24291-06-05 11/16”x16 8 05 33 37.5 10 22
24291-06-06 11/16”x16 10 06 35.3 49.8 10 22
24291-06-08 11/16”x16 12 08 41 55 10 22
24291-08-06 13/16”x16 10 06 35.3 39.8 11 27
24291-08-08 13/16”x16 12 08 41 57 11 27
24291-08-10 13/16”x16 16 10 56.5 61.5 11 27
24291-10-08 1“x14 12 08 41 46 13.5 30
24291-10-10 1“x14 16 10 56.5 66 13.5 30
24291-10-12 1“x14 20 12 65.5 75.5 13.5 30
24291-12-10 1.3/16”x12 16 10 56.5 51.5 15 36
24291-12-12 1.3/16”x12 20 12 65.5 77 15 36
24291-12-16 1.3/16”x12 25 16 76.7 83.5 15 36
24291-16-12 1.7/16”x12 20 12 65.5 63 14.8 41
24291-16-14 1.7/16”x12 22 14 71.2 63 14.8 41
24291-16-16 1.7/16”x12 25 16 76.9 67.5 14.8 41
24291-16-20 1.7/16”x12 32 20 91.5 96 14.8 41
24291-20-16 1.11/16”x12 25 16 76.7 67.5 15 50
24291-20-20 1.11/16”x12 32 20 93 100 15 50
24291-20-24 1.11/16”x12 38 24 109.4 113.5 15 50
24291-24-20 2”x12 32 20 91.5 78.5 14.8 60
24291-24-24 2”x12 38 24 109.4 92 14.8 60

Примечание:

  • хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
  • xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
  • xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).